MOQ: | 1pc |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 60 giorni |
Tempi di consegna | 3-5 giorni |
Servizio | Vendita diretta |
Metodo di spedizione | Express, o come richiesto dai clienti |
Nome del prodotto | Sonda a ultrasuoni/Trasduttore a ultrasuoni |
---|---|
Modello della sonda | CA1-7A |
Tipo di sonda | Matrice curva |
Frequenza centrale | 1.0-7.0 MHz |
Sistema compatibile | HS70A, RS80A, RS85, WS80A |
Data di consegna | Entro 1 settimana dal ricevimento del pagamento |
MOQ | 1 Unità |
Condizione | Originale |
Materiale | Metallo e plastica |
L'ecografo Samsung HS60 è un sistema ecografico diagnostico versatile e di fascia alta progettato per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui ostetricia, ginecologia, pediatria, urologia e imaging di piccoli organi.
Le caratteristiche principali includono:
MOQ: | 1pc |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 60 giorni |
Tempi di consegna | 3-5 giorni |
Servizio | Vendita diretta |
Metodo di spedizione | Express, o come richiesto dai clienti |
Nome del prodotto | Sonda a ultrasuoni/Trasduttore a ultrasuoni |
---|---|
Modello della sonda | CA1-7A |
Tipo di sonda | Matrice curva |
Frequenza centrale | 1.0-7.0 MHz |
Sistema compatibile | HS70A, RS80A, RS85, WS80A |
Data di consegna | Entro 1 settimana dal ricevimento del pagamento |
MOQ | 1 Unità |
Condizione | Originale |
Materiale | Metallo e plastica |
L'ecografo Samsung HS60 è un sistema ecografico diagnostico versatile e di fascia alta progettato per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui ostetricia, ginecologia, pediatria, urologia e imaging di piccoli organi.
Le caratteristiche principali includono: