![]() |
MOQ: | 1pc |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100 PCS/Mese |
Compatibile con i sistemi di ultrasuoni Affiniti 70, CX50, Epiq 5, Epiq 7 e Epiq Elite.
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 90 giorni |
Tempo di consegna | 3-5 giorni |
Consegna | Entro 1 settimana dal pagamento |
Ordine minimo | 1 unità |
Assicurazione della qualità | Immagini e video testati forniti prima della consegna |
Disponibile per acquisto o riparazione.
Marchio | Sistema | Descrizione | Numero della parte |
---|---|---|---|
Hitachi | HI VISIONE Avius/Preirus | Tabella delle cellule | 7345930A |
Hitachi | HI VISION Preirus | RX Board | CZH4AA |
Hitachi | HI VISION Preirus | TX Board | 7513629A |
Hitachi | HI VISION Preirus | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TPRB /TX | EP576100 |
Hitachi | Arietta 60 | RDBF/RX | EP576200 |
![]() |
MOQ: | 1pc |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100 PCS/Mese |
Compatibile con i sistemi di ultrasuoni Affiniti 70, CX50, Epiq 5, Epiq 7 e Epiq Elite.
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 90 giorni |
Tempo di consegna | 3-5 giorni |
Consegna | Entro 1 settimana dal pagamento |
Ordine minimo | 1 unità |
Assicurazione della qualità | Immagini e video testati forniti prima della consegna |
Disponibile per acquisto o riparazione.
Marchio | Sistema | Descrizione | Numero della parte |
---|---|---|---|
Hitachi | HI VISIONE Avius/Preirus | Tabella delle cellule | 7345930A |
Hitachi | HI VISION Preirus | RX Board | CZH4AA |
Hitachi | HI VISION Preirus | TX Board | 7513629A |
Hitachi | HI VISION Preirus | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TPRB /TX | EP576100 |
Hitachi | Arietta 60 | RDBF/RX | EP576200 |