MOQ: | 1pc |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 60 giorni |
Tempo di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
Servizio | Impostazione diretta/scambio |
Metodo di trasporto | Espresso, o come richiesto dai clienti |
ATL CX50 pannello di alimentazione originale assy 453561375144
Marchio | Sistema | Descrizione | Numero della parte |
---|---|---|---|
GE | Logiq | Fornitura di alimentazione APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq | CPU su SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Alimentazione APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) su SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML con SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Fornitore di alimentazione | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 scheda di trasmissione | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | scheda madre GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | scheda madre GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Pannello ricevitore CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Tavola MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP 192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 canale PWA | 5321216-4 |
L'Aloka ProSound Alpha 6 è piccolo, veloce e potente, rendendolo una scelta ideale per praticamente qualsiasi ambiente di ufficio.Imaging multi-slice (MSI) e misurazione automatizzata del volume in 3D in un sistema con la più piccola impronta nella sua categoriaQuesto modello offre anche un'eccezionale efficienza energetica.
MOQ: | 1pc |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 60 giorni |
Tempo di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
Servizio | Impostazione diretta/scambio |
Metodo di trasporto | Espresso, o come richiesto dai clienti |
ATL CX50 pannello di alimentazione originale assy 453561375144
Marchio | Sistema | Descrizione | Numero della parte |
---|---|---|---|
GE | Logiq | Fornitura di alimentazione APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq | CPU su SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Alimentazione APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) su SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML con SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | CPS Fornitore di alimentazione | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | GBF128 scheda di trasmissione | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | scheda madre GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | scheda madre GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Pannello ricevitore CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Tavola MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP 192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 canale PWA | 5321216-4 |
L'Aloka ProSound Alpha 6 è piccolo, veloce e potente, rendendolo una scelta ideale per praticamente qualsiasi ambiente di ufficio.Imaging multi-slice (MSI) e misurazione automatizzata del volume in 3D in un sistema con la più piccola impronta nella sua categoriaQuesto modello offre anche un'eccezionale efficienza energetica.