MOQ: | 1 PC |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 60 giorni |
Tempi di consegna | 3-5 giorni |
Servizio | Vendita diretta |
Metodo di spedizione | Espresso, o come richiesto dai clienti |
Nome del prodotto | Sonda a ultrasuoni/Trasduttore a ultrasuoni |
Modello della sonda | Samsung Medison HL5-12ED |
Tipo di sonda | Array lineare |
Frequenza centrale | 5.0-12.0MHz |
Sistema compatibile | Sonoace X6, Sonoace X8 |
Data di consegna | Entro 1 settimana dal ricevimento del pagamento |
MOQ | 1 unità |
Condizione | Originale |
Materiale | Metallo e plastica |
Applicazione | Muscoloscheletrico, Pediatria, Piccole parti, Seno, Vascolare |
Servizio | Vendita originale usato/nuovo |
La sonda a matrice lineare HL5-12ED offre un'eccezionale qualità dell'immagine per l'imaging muscoloscheletrico, pediatrico e di piccole parti. La sua gamma di frequenza di 5,0-12,0 MHz offre un'eccellente risoluzione per le strutture superficiali, mantenendo al contempo la profondità di penetrazione per capacità diagnostiche complete.
MOQ: | 1 PC |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 60 giorni |
Tempi di consegna | 3-5 giorni |
Servizio | Vendita diretta |
Metodo di spedizione | Espresso, o come richiesto dai clienti |
Nome del prodotto | Sonda a ultrasuoni/Trasduttore a ultrasuoni |
Modello della sonda | Samsung Medison HL5-12ED |
Tipo di sonda | Array lineare |
Frequenza centrale | 5.0-12.0MHz |
Sistema compatibile | Sonoace X6, Sonoace X8 |
Data di consegna | Entro 1 settimana dal ricevimento del pagamento |
MOQ | 1 unità |
Condizione | Originale |
Materiale | Metallo e plastica |
Applicazione | Muscoloscheletrico, Pediatria, Piccole parti, Seno, Vascolare |
Servizio | Vendita originale usato/nuovo |
La sonda a matrice lineare HL5-12ED offre un'eccezionale qualità dell'immagine per l'imaging muscoloscheletrico, pediatrico e di piccole parti. La sua gamma di frequenza di 5,0-12,0 MHz offre un'eccellente risoluzione per le strutture superficiali, mantenendo al contempo la profondità di penetrazione per capacità diagnostiche complete.