MOQ: | 1 PC |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
Modello Sonda | Samsung Medison P3-7AC |
---|---|
Tipo di Sonda | A matrice phased |
Frequenza Centrale | 3.0-7.0MHz |
Sistemi Compatibili | Accuvix XQ, SA8000 LV, SA8000 EX, SA8800 (V3.01 e superiori), SA9900, SAX6 |
Applicazioni | Cardiologia, Neonatologia, Pediatria |
La sonda a matrice phased Samsung Medison SonoaceX6 P3-7AC è progettata per l'imaging diagnostico ad alta risoluzione in applicazioni di cardiologia, neonatologia e pediatria. Con un intervallo di frequenza di 3.0-7.0 MHz, questa sonda offre una qualità dell'immagine eccezionale per la visualizzazione dettagliata delle strutture interne.
Garanzia | 60 giorni |
---|---|
Tempi di Consegna | 3-5 giorni |
Metodo di Spedizione | Espresso, o come richiesto |
Ordine Minimo | 1 Unità |
Condizione | Originale |
MOQ: | 1 PC |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
Modello Sonda | Samsung Medison P3-7AC |
---|---|
Tipo di Sonda | A matrice phased |
Frequenza Centrale | 3.0-7.0MHz |
Sistemi Compatibili | Accuvix XQ, SA8000 LV, SA8000 EX, SA8800 (V3.01 e superiori), SA9900, SAX6 |
Applicazioni | Cardiologia, Neonatologia, Pediatria |
La sonda a matrice phased Samsung Medison SonoaceX6 P3-7AC è progettata per l'imaging diagnostico ad alta risoluzione in applicazioni di cardiologia, neonatologia e pediatria. Con un intervallo di frequenza di 3.0-7.0 MHz, questa sonda offre una qualità dell'immagine eccezionale per la visualizzazione dettagliata delle strutture interne.
Garanzia | 60 giorni |
---|---|
Tempi di Consegna | 3-5 giorni |
Metodo di Spedizione | Espresso, o come richiesto |
Ordine Minimo | 1 Unità |
Condizione | Originale |