![]() |
MOQ: | 1pc |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 60 giorni |
Tempi di consegna | 3-5 giorni |
Servizio | Vendita diretta |
Metodo di spedizione | Espresso, o come richiesto dai clienti |
Nome del prodotto | Sonda ecografica/Trasduttore ecografico |
Modello sonda | Hitachi Aloka |
Tipo di sonda | Array settoriale |
Frequenza centrale | 1.0-5.0MHz |
Sistema compatibile | Hi Vision Avius, Hi Vision Preirus |
Data di consegna | Entro 1 settimana dopo aver ricevuto il pagamento |
MOQ | 1 Unità |
Condizione | Originale |
Materiale | Metallo e plastica |
Servizio | Vendita originale usato/nuovo |
Il sistema ecografico Hitachi Aloka ARIETTA 70 offre prestazioni diagnostiche eccezionali attraverso tecnologie innovative:
![]() |
MOQ: | 1pc |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartucce |
Delivery period: | 3-5 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 pezzi/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 60 giorni |
Tempi di consegna | 3-5 giorni |
Servizio | Vendita diretta |
Metodo di spedizione | Espresso, o come richiesto dai clienti |
Nome del prodotto | Sonda ecografica/Trasduttore ecografico |
Modello sonda | Hitachi Aloka |
Tipo di sonda | Array settoriale |
Frequenza centrale | 1.0-5.0MHz |
Sistema compatibile | Hi Vision Avius, Hi Vision Preirus |
Data di consegna | Entro 1 settimana dopo aver ricevuto il pagamento |
MOQ | 1 Unità |
Condizione | Originale |
Materiale | Metallo e plastica |
Servizio | Vendita originale usato/nuovo |
Il sistema ecografico Hitachi Aloka ARIETTA 70 offre prestazioni diagnostiche eccezionali attraverso tecnologie innovative: